首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE05B1MD10-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | / | 0.05 | / | / | / | DFN0603-2 |
| JE05B1UD20-2M | 1-LineBi-Directional | 5 | 5.5 | 13 | 8 | 12 | 150 | DFN1006-2 |
| JE05B1LD20-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 60 | 25 | 12 | 300 | DFN1006-2 |
| JE33B1UD20-2 | 1-LineBi-Directional | 3.3 | 4.3 | 25 | 8 | 10 | 80 | DFN1006-2 |
| JE33B1MD20-2 | 1-LineBi-directional | 3.3 | / | 0.05 | / | / | / | 0402 |
| JE33B4MD40-10 | 4-LineBi-Directional | 3.3 | 5.3 | 0.25 | 10 | 6 | 7 | DFN2510-10 |
| JE33U4RD40-10L | 1-LineUni-directional | 3.3 | 3.5 | 0.30 | 6 | 4 | 24 | DFN2510-10 |
| JE33B1UD20-2L | 1-LineBi-Directional | 3.3 | 4.3 | 3 | 2.5 | 10 | 25 | DFN1006-2 |
| JE33U1LS30-2 | 1-LineUni-Directional | 3.3 | 3.5 | 60 | 10 | 10 | 100 | SOD-323 |
| JE33U1LD20-2 | 1-LineUni-Directional | 3.3 | 3.5 | 60 | 10 | 10 | 100 | DFN1006-2 |
| JE33U1GD20-2 | 1-LineUni-Directional | 3.3 | 4.8 | 150 | 27 | 11 | 300 | DFN1006-2 |
| JE33B1UD10-2 | 1-LineBi-Directional | 3.3 | 4.3 | 3 | 3 | 10 | 30 | DFN0603-2 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1