首页
>
P-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JLMS84T1-3 | P | -50 | -0.13 | ±20 | -0.9 | -1.4 | -2 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 |
| JLM4712P1-8 | P | -40 | -12 | ±20 | -1 | - | -2.5 | 11 | 13 | 14 | 17 | - | - | SOP8 |
| JLM10080T8-3 | P | -100 | -19 | ±20 | -1 | - | -2.5 | - | - | 83 | 110 | - | - | TO-251 |
| JLM10080T6-3 | P | -100 | -19 | ±20 | -1 | - | -2.5 | - | - | 83 | 110 | - | - | TO-252 |
| JLM2005D2-3 | P | -20 | -0.5 | ±8 | -0.4 | - | -1 | - | - | 465 | 600 | 610 | 780 | DFN1006-3L |
| JLM1013ET8-3 | P | -20 | -0.6 | ±8 | -0.4 | - | -1 | - | - | 440 | 540 | 600 | 720 | SOT-723 |
| JL3407 | P | -30 | -4.1 | ±20 | -1 | -1.4 | -3 | 50 | 60 | - | - | - | - | SOT-23 |
| JL3401 | P | -30 | -4.2 | ±12 | -0.7 | -0.9 | -1.3 | 43 | 60 | 80 | 85 | 110 | 135 | SOT-23 |
| JLM2005D2-3 | P | -20 | -0.5 | ±8 | -0.4 | - | -1 | - | - | 465 | 600 | 610 | 780 | DFN1006-3L |
| JLM4101F4-6 | P | -30 | -10 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 16 | 21 | 21 | 34 | - | - | DFN2X2-6L |
| JLM4105F4-6 | P | -20 | -10 | ±12 | -0.4 | -0.7 | -1 | - | - | 17 | 22 | 22 | 30 | DFN2X2-6L |
| JLM0620GT6-3 | P | -200 | -6 | ±20 | -2 | - | -4 | 640 | 840 | - | - | - | - | TO-252 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1