首页
>
NPN
| Part Number | NPN/PNP | PCM | ICM | BVCEO | BVCBO | BVEBO | hFE | VCE(sat) | fT | Package | |
| (mw) | (mA) | (V) | (V) | (V) | min | max | (V) | (MHz) | |||
| 重置 | |||||||||||
| JLS4401T1-3 | NPN | 300 | 600 | 40 | 60 | 6 | 20 | 300 | 0.4 | 250 | SOT-23 |
| JLBT5551 | NPN | 300 | 600 | 150 | 180 | 6 | 80 | 100 | / | 100~300 | SOT-23 |
| JL8050 | NPN | 300 | 500 | 25 | 40 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | 150 | SOT-23 |
| JLS817T1-3 | NPN | 300 | 500 | 45 | 50 | 5 | 100 | 600 | 0.7 | 100 | SOT-23 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1