首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE36U1LD20-2 | 1-LineUni-Directional | 36 | 38 | 30 | 4 | 75 | 300 | DFN1006-2 |
| JE24U1LD21-2 | 1-LineUni-Directional | 24 | 26.7 | 54 | 10 | 42 | 420 | DFN1006-2 |
| JE24U1LS50-2 | 1-LineUni-Directional | 24 | 27 | 40 | 5 | 44 | 220 | SOD-523 |
| JE24U1LD20-2 | 1-LineUni-Directional | 24 | 27 | 40 | 5 | 44 | 220 | DFN1006-2 |
| JE15U1LD20-2 | 1-LineUni-Directional | 15 | 16.5 | 50 | 10 | 32 | 320 | DFN1006-2 |
| JE12U1LD20-2M | 1-LineUni-Directional | 12 | 13.3 | 60 | 9 | 25 | 200 | DFN1006-2 |
| JE12U1LD20-2 | 1-LineUni-Directional | 12 | 13.3 | 65 | 14 | 25 | 350 | DFN1006-2 |
| JE12U1LS50-2 | 1-LineUni-Directional | 12 | 13 | 60 | 12 | 21 | 250 | SOD-523 |
| JE07U1GD20-2 | 1-LineUni-Directional | 7 | 8 | 130 | 17 | 18 | 300 | DFN1006-2 |
| JE07U1GS50-2 | 1-LineUni-Directional | 7 | 7.5 | 160 | 18 | 14 | 250 | SOD-523 |
| JE05U1LS50-2 | 1-LineUni-Directional | 5 | 6 | 60 | 8 | 12 | 100 | SOD-523 |
| JE05U1GD20-2 | 1-LineUni-Directional | 5 | 6 | 160 | 22 | 14 | 300 | DFN1006-2 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1