首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE24B2UT10-3 | 2-LineBi-Directional | 24 | 27 | 15 | 5 | 60 | 300 | SOT-23 |
| JE24B1UD10-2 | 1-LineBi-Directional | 24 | 27 | 5 | 5 | 32 | 160 | DFN0603-2 |
| JE24U1LS50-2 | 1-LineUni-Directional | 24 | 27 | 40 | 5 | 44 | 220 | SOD-523 |
| JE24U2LT10-3 | 2-LineUni-Directional | 24 | 27 | 50 | 5 | 60 | 300 | SOT-23 |
| JE24U1LD20-2 | 1-LineUni-Directional | 24 | 27 | 40 | 5 | 44 | 220 | DFN1006-2 |
| JE24B1UD20-2 | 1-LineBi-Directional | 24 | 27 | 20 | 5 | 40 | 300 | DFN1006-2 |
| JE24B1LS30-2 | 1-LineBi-Directional | 24 | 27 | 50 | 8 | 50 | 500 | SOD-323 |
| JE24B1RS30-2 | 1-LineBi-Directional | 24 | 27 | 1 | 10 | 36 | 360 | SOD-323 |
| JE24U2UT10-3 | 2-LineUni-Directional | 24 | 27 | 25 | 5 | 60 | 300 | SOT-23 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1