首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JSMF05C | 5-LineUni-Directional | 5 | 6 | 60 | 8 | 12 | 100 | SOT-563 |
| JE05B1RD10A-2HV | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 0.1 | 3 | 11 | 45 | DFN0603-2 |
| JE05B2LT10-3 | 2-LineBi-Directional | 5 | 6 | 80 | 20 | 15 | 300 | SOT-23 |
| JE05B1RD10-2LV | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 0.1 | 3 | 15 | 45 | DFN0603-2 |
| JE05U1LS50-2 | 1-LineUni-Directional | 5 | 6 | 60 | 8 | 12 | 100 | SOD-523 |
| JE05B2RD20-3 | 2-LineBi-Directional | 5 | 6 | 3 | 2 | 12.5 | 25 | DFN1006-3 |
| JE05U2RT50-6 | 2-LineUni-Directional | 5 | 6 | 0.5 | 5 | 12 | 60 | SOT-563 |
| JE05U4RT21-6 | 4-LineUni-Directional | 5 | 6 | 0.3-0.6 | 6-15 | 15 | 240 | SOT23-6 |
| JE05B1US91-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 20 | 8 | 10 | 80 | SOD-923 |
| JE05B1RD12-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 0.3 | 5 | 7 | 35 | DFN0603-2 |
| JE05B1RD22-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 0.8 | 14 | 15 | 210 | DFN1006-2 |
| JE05B1RD13-2HA | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 0.3 | 8 | 27 | 220 | DFN0603-2 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1