首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE05B1RD22-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 0.8 | 14 | 15 | 210 | DFN1006-2 |
| JE05U4RT50-6 | 4-LineUni-Directional | 5 | 6 | 0.8 | 5 | 20 | 100 | SOT-563 |
| JE05U4RT20-6 | 4-LineUni-Directional | 5 | 6 | 0.8 | 5 | 15 | 75 | SOT23-6 |
| JE05U2RD20-3 | 2-LineUni-Directional | 5 | 6 | 0.8 | 4 | 16 | 80 | DFN1006-3 |
| JE05U2RT10-3 | 2-LineUni-Directional | 5 | 6 | 0.8 | 5 | 20 | 100 | SOT-23 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1