首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE24B1UD20-2 | 1-LineBi-Directional | 24 | 27 | 20 | 5 | 40 | 300 | DFN1006-2 |
| JE18B1UD20-2 | 1-LineBi-Directional | 18 | 20 | 20 | 7 | 42 | 300 | DFN1006-2 |
| JE05B1US91-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 20 | 8 | 10 | 80 | SOD-923 |
| JE05B1US50-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 20 | 8 | 12.5 | 100 | SOD-523 |
| JE05B1UD20-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 20 | 8 | 13 | 100 | DFN1006-2 |
| JE05B1UD10-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 20 | 8 | 10 | 100 | DFN0603-2 |
| JE05B1UD80-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 20 | 7 | 10 | 70 | SFI0201 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1