首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE24U2LT10-3 | 2-LineUni-Directional | 24 | 27 | 50 | 5 | 60 | 300 | SOT-23 |
| JE24B1LS30-2 | 1-LineBi-Directional | 24 | 27 | 50 | 8 | 50 | 500 | SOD-323 |
| JE15U1LD20-2 | 1-LineUni-Directional | 15 | 16.5 | 50 | 10 | 32 | 320 | DFN1006-2 |
| JE05U5LT20-6 | 5-LineUni-Directional | 5 | 6 | 50 | 7 | 15 | 100 | SOT23-6 |
| JE05B1LD21-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 50 | 15 | 14 | 200 | DFN1006-2 |
| JS05B1LD21-2 | 1-LineBi-directional | 5 | 6 | 50 | 15 | 14 | 200 | DFN1006-2 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1