首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE36B1UD20-2L | 1-LineBi-Directional | 36 | 38 | 15 | 4 | 65 | 250 | DFN1006-2 |
| JE36U2LT10-3 | 2-LineUni-Directional | 36 | 38 | 40 | 4 | 75 | 300 | SOT-23 |
| JE36U1LD20-2 | 1-LineUni-Directional | 36 | 38 | 30 | 4 | 75 | 300 | DFN1006-2 |
| JE36B2UT10-3 | 2-LineBi-Directional | 36 | 38 | 12 | 4 | 75 | 300 | SOT-23 |
| JE12B1UD20-2L | 1-LineBi-Directional | 12 | 13.3 | 9.5 | 4 | 24 | 88 | DFN1006-2 |
| JE12B1UD20-2C | 1-LineBi-Directional | 12 | 13.3 | 4.5 | 4 | 24 | 88 | DFN1006-2 |
| JE05U2RD20-3 | 2-LineUni-Directional | 5 | 6 | 0.8 | 4 | 16 | 80 | DFN1006-3 |
| JE05U4RD40-10 | 4-LineUni-Directional | 5 | 6 | 0.6 | 4 | 15 | 60 | DFN2510-10 |
| JE05B1RS50-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 0.5 | 4 | 20 | 80 | SOD-523 |
| JE05B1RD20-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6.5 | 0.5 | 4 | 25 | 100 | DFN1006-2 |
| JE05B1RD10-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6.5 | 0.5 | 4 | 25 | 100 | DFN0603-2 |
| JE05B1RD11-2H | 1-LineBi-directional | 5 | 6.5 | 0.5 | 4 | 16 | 70 | DFN0603-2 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1