首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE24B2UT10-3 | 2-LineBi-Directional | 24 | 27 | 15 | 5 | 60 | 300 | SOT-23 |
| JE24B1UD10-2 | 1-LineBi-Directional | 24 | 27 | 5 | 5 | 32 | 160 | DFN0603-2 |
| JE24U1LS50-2 | 1-LineUni-Directional | 24 | 27 | 40 | 5 | 44 | 220 | SOD-523 |
| JE24U2LT10-3 | 2-LineUni-Directional | 24 | 27 | 50 | 5 | 60 | 300 | SOT-23 |
| JE24U1LD20-2 | 1-LineUni-Directional | 24 | 27 | 40 | 5 | 44 | 220 | DFN1006-2 |
| JE24B1UD20-2 | 1-LineBi-Directional | 24 | 27 | 20 | 5 | 40 | 300 | DFN1006-2 |
| JE24U2UT10-3 | 2-LineUni-Directional | 24 | 27 | 25 | 5 | 60 | 300 | SOT-23 |
| JE18B1RD10-2 | 1-LineBi-Directional | 18 | 19 | 0.7 | 5 | 8 | 35 | DFN0603-2 |
| JE12B1UD10-2 | 1-LineBi-Directional | 12 | 13.3 | 10 | 5 | 20 | 100 | DFN0603-2 |
| JE07B1UD10-2 | 1-LineBi-Directional | 7 | 7.5 | 15 | 5 | 16 | 80 | DFN0603-2 |
| JE07B1UD20-2 | 1-LineBi-Directional | 7 | 8 | 15 | 5 | 14 | 70 | DFN1006-2 |
| JE05B1RD20-2LU | 1-LineBi-Directional | 5 | 8 | 0.5 | 5 | 6 | 35 | DFN1006-2 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1