首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE36B1UD20-2A | 1-LineBi-Directional | 36 | 38 | 40 | 7 | 61 | 400 | DFN1006-2 |
| JE24B2RT10-3 | 2-LineBi-Directional | 24 | 26.7 | 1.5 | 7 | 43 | 300 | SOT-23 |
| JE18B1UD20-2 | 1-LineBi-Directional | 18 | 20 | 20 | 7 | 42 | 300 | DFN1006-2 |
| JE05U5LT20-6 | 5-LineUni-Directional | 5 | 6 | 50 | 7 | 15 | 100 | SOT23-6 |
| JE05B1UD80-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 20 | 7 | 10 | 70 | SFI0201 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1