首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE24B1LS30-2 | 1-LineBi-Directional | 24 | 27 | 50 | 8 | 50 | 500 | SOD-323 |
| JE12B1LD20-2 | 1-LineBi-Directional | 12 | 13 | 30 | 8 | 22.5 | 180 | DFN1006-2 |
| JSMF05C | 5-LineUni-Directional | 5 | 6 | 60 | 8 | 12 | 100 | SOT-563 |
| JE05B1US90-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 5.5 | 13 | 8 | 12 | 150 | SOD-923 |
| JE05U1LS50-2 | 1-LineUni-Directional | 5 | 6 | 60 | 8 | 12 | 100 | SOD-523 |
| JE05B1US91-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 20 | 8 | 10 | 80 | SOD-923 |
| JE05B1RD13-2HA | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 0.3 | 8 | 27 | 220 | DFN0603-2 |
| JE05B1US50-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 20 | 8 | 12.5 | 100 | SOD-523 |
| JE05B2UD20-3 | 2-LineBi-Directional | 5 | 6 | 18 | 8 | 12.5 | 100 | DFN1006-3 |
| JE05U1LS90-2 | 1-LineUni-Directional | 5 | 6 | 70 | 8 | 12 | 100 | SOD-923 |
| JE05U5LT50-6 | 5-LineUni-Directional | 5 | 6 | 55 | 8 | 12 | 100 | SOT-563 |
| JE05U1LD20-2 | 1-LineUni-Directional | 5 | 6 | 60 | 8 | 12 | 100 | DFN1006-2 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1