首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE12B1UD10-2 | 1-LineBi-Directional | 12 | 13.3 | 10 | 5 | 20 | 100 | DFN0603-2 |
| JE05U4RT50-6 | 4-LineUni-Directional | 5 | 6 | 0.8 | 5 | 20 | 100 | SOT-563 |
| JE05U4RT20-6A | 4-LineUni-Directional | 5 | 6 | 1.5 | 8 | 20 | 160 | SOT23-6L |
| JE05U2RT10-3 | 2-LineUni-Directional | 5 | 6 | 0.8 | 5 | 20 | 100 | SOT-23 |
| JE05B1RS50-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 0.5 | 4 | 20 | 80 | SOD-523 |
| JE05B1RD60-2 | 1-LineBi-directional | 5 | 6.5 | 0.5 | 4 | 20 | 100 | DFN1610-2 |
| JE05U4UT20-6B | 4-LineUni-Directional | 5 | 6 | 5 | 25 | 20 | 500 | SOT23-6 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1