首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE05B2RD20-3 | 2-LineBi-Directional | 5 | 6 | 3 | 2 | 12.5 | 25 | DFN1006-3 |
| JE05B1KD10-2B | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 3.5 | 2 | 12.5 | 25 | DFN0603-2 |
| JE05U4UT60-5 | 4-LineUni-Directional | 5 | 6 | 10 | 2 | 12.5 | 25 | SOT-553 |
| JE33B1UD20-2L | 1-LineBi-Directional | 3.3 | 4.3 | 3 | 2.5 | 10 | 25 | DFN1006-2 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1