首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE24U1LS50-2 | 1-LineUni-Directional | 24 | 27 | 40 | 5 | 44 | 220 | SOD-523 |
| JE12U1LS50-2 | 1-LineUni-Directional | 12 | 13 | 60 | 12 | 21 | 250 | SOD-523 |
| JE07B1LS50-2 | 1-LineBi-Directional | 7 | 7.5 | 80 | 15 | 17 | 300 | SOD-523 |
| JE07U1GS50-2 | 1-LineUni-Directional | 7 | 7.5 | 160 | 18 | 14 | 250 | SOD-523 |
| JE05U1LS50-2 | 1-LineUni-Directional | 5 | 6 | 60 | 8 | 12 | 100 | SOD-523 |
| JE05B1US50-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 20 | 8 | 12.5 | 100 | SOD-523 |
| JE05B1RS50-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 0.5 | 4 | 20 | 80 | SOD-523 |
| JE05B1US50-2L | 1-LineBi-directional | 5 | 6 | 3 | / | 10 | / | SOD-523 |
| JE33U1LS50-2 | 1-LineUni-directional | 3.3 | 3.5 | 60 | 10 | 10 | 100 | SOD-523 |
| JE33U1GS50-2 | 1-LineUni-directional | 3.3 | 4.8 | 150 | 27 | 11 | 300 | SOD-523 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1