首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE05U4RT21-6 | 4-LineUni-Directional | 5 | 6 | 0.3-0.6 | 6-15 | 15 | 240 | SOT23-6 |
| JE05U5LT20-6 | 5-LineUni-Directional | 5 | 6 | 50 | 7 | 15 | 100 | SOT23-6 |
| JE05U4RT20-6 | 4-LineUni-Directional | 5 | 6 | 0.8 | 5 | 15 | 75 | SOT23-6 |
| JE05U4UT20-6B | 4-LineUni-Directional | 5 | 6 | 5 | 25 | 20 | 500 | SOT23-6 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1