首页
>
N-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JLMN309AF4-6 | N | 30 | 9 | ±20 | 1 | 1.5 | 2.2 | 14 | 20 | 20 | 30 | - | - | DFN2×2-6L |
| JLMN2012AF4-6 | N | 20 | 12 | ±10 | 0.45 | 0.6 | 1 | - | - | 10 | 13 | 12.5 | 16 | DFN2×2-6L |
| JLMN40340AF5-8 | N | 40 | 340 | ±20 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | - | - | PDFN 5X6 |
| JLMN100435ATL-8 | N | 100 | 435 | ±20 | 2 | 3 | 4 | 0.95 | 1.15 | - | - | - | - | TOLL-8L |
| JLMN100420ATL-8 | N | 100 | 420 | ±20 | 2 | 3 | 4 | 1.06 | 1.35 | - | - | - | - | TOLL-8L |
| JLMN205N5AT1-6 | N | 20 | 5.5 | ±12 | 0.5 | 0.65 | 0.9 | - | - | 18 | 23 | 22 | 35 | SOT23-6L |
| JLMN3030AF9-8 | N and N | 30 | 30 | ±20 | 1 | 1.5 | 2.5 | 8 | 12 | 12 | 18 | - | - | PDFNWB3.3X3.3 |
| JLMN3075AF9-8 | N | 30 | 75 | ±20 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | PDFNWB3.3X3.3 |
| JLMN4080AF5-8 | N | 40 | 80 | ±20 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 6 | 6 | 9 | - | - | TO-252 |
| JLMN3080AT6-3 | N | 30 | 80 | ±20 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.2 | 5 | 8.5 | - | - | TO-252 |
| JLMN305N8T1-3 | N | 30 | 5.8 | ±12 | 0.6 | - | 1.25 | 22 | 29 | 24 | 32 | - | - | SOT-23-3L |
| JLMN60120AT6-3 | N | 60 | 120 | ±20 | 2 | - | 4 | 4.5 | 6 | - | - | - | - | TO-252 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1