首页
>
N-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JLMN205N5AT1-6 | N | 20 | 5.5 | ±12 | 0.5 | 0.65 | 0.9 | - | - | 18 | 23 | 22 | 35 | SOT23-6L |
| JLM8205T2-6 | N | 20 | 6 | ±8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | - | - | 21 | 25 | 26 | 35 | SOT23-6L |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1