首页
>
N-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JLMN30270ATL-8 | N | 30 | 270 | ±20 | 1.3 | - | 2.5 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | TOLL-8L |
| JL2N7002K | N | 60 | 0.34 | ±20 | 1.3 | - | 2.45 | 2.85 | - | - | - | - | SOT-23 | |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1