首页
>
N-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JLMN20N075AT7-3 | N | 20 | 0.75 | ±12 | 0.4 | 0.7 | 1 | - | - | 200 | 350 | 450 | 700 | SOT-323 |
| JLM8205T2-6 | N | 20 | 6 | ±8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | - | - | 21 | 25 | 26 | 35 | SOT23-6L |
| JLM3134T10-3 | N | 20 | 0.8 | ±8 | 0.5 | 0.7 | 1 | - | - | - | 350 | - | 420 | SOT-723 |
| JL2302 | N | 20 | 3.2 | ±12 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | - | - | - | 60 | - | 85 | SOT-23 |
| JLM1012ET3-3 | N | 20 | 0.64 | ±10 | 0.4 | 0.7 | 1 | - | - | 250 | 380 | 300 | 440 | SOT-523 |
| JLM1012T8-3 | N | 20 | 0.65 | ±10 | 0.4 | 0.7 | 1 | - | - | 250 | 380 | 300 | 440 | SOT-723 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1