产品中心
Product Center
Part NumberN/PVDs (V)ID(A)VGS(V)Vth(V)Package Level DataPackage
Rdson(mΩ)
@VGS10V
Rdson(mΩ)
@VGS4.5V
Rdson(mΩ)
@VGS2.5V
MinTypMaxTypMaxTypMaxTypMax
重置
JLMN309AF4-6 N 30 9 ±20 1 1.5 2.2 14 20 20 30 - - DFN2×2-6L
JLMN3030AF9-8 N and N 30 30 ±20 1 1.5 2.5 8 12 12 18 - - PDFNWB3.3X3.3
JLMN4080AF5-8 N 40 80 ±20 1 1.5 2.5 4.2 6 6 9 - - TO-252
JLMN3080AT6-3 N 30 80 ±20 1 1.5 2.5 4 5.2 5 8.5 - - TO-252
JLMN3090AT6-3 N 30 90 ±20 1 1.5 2.5 3.8 5.5 6 8.5 - - TO-252
JLMN3060AF9-8 N 30 60 ±20 1 1.5 2.5 3.5 5.5 5.8 9 - - PDFNWB3.3X3.3
JLMN4020AF9-8 N and N 40 20 ±20 1 1.5 2.5 17 22 21 30 - - PDFNWB3.3X3.3
JLM3108F4-6 N 30 17 ±20 1 1.5 2.2 8.5 10.8 11.4 15 - - DFN2X2-6L
JLM100N04AF8-8 N 40 100 ±20 1 1.5 2.5 2.2 2.8 3 3.9 - - PDFN5X6-8L

版权所有:上海嘉澜半导体有限公司  沪ICP备17030893号-1