首页
>
N-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JLMN2012AF4-6 | N | 20 | 12 | ±10 | 0.45 | 0.6 | 1 | - | - | 10 | 13 | 12.5 | 16 | DFN2×2-6L |
| JLMN20N075AT7-3 | N | 20 | 0.75 | ±12 | 0.4 | 0.7 | 1 | - | - | 200 | 350 | 450 | 700 | SOT-323 |
| JLMN20T1-3 | N | 20 | 6 | ±12 | 0.45 | - | 1 | - | - | 15 | 20 | 20 | 28 | SOT23-3L |
| JLM3134T10-3 | N | 20 | 0.8 | ±8 | 0.5 | 0.7 | 1 | - | - | - | 350 | - | 420 | SOT-723 |
| JLM2004D2-3 | N | 20 | 0.7 | ±8 | 0.5 | - | 1 | - | - | 190 | 280 | 240 | 350 | DFN1006-3L |
| JLM1012ET3-3 | N | 20 | 0.64 | ±10 | 0.4 | 0.7 | 1 | - | - | 250 | 380 | 300 | 440 | SOT-523 |
| JLM2004D2-3 | N | 20 | 0.7 | ±8 | 0.5 | - | 1 | - | - | 190 | 280 | 240 | 350 | DFN1006-3L |
| JLM1012T8-3 | N | 20 | 0.65 | ±10 | 0.4 | 0.7 | 1 | - | - | 250 | 380 | 300 | 440 | SOT-723 |
| JL2004T | N | 20 | 0.7 | ±8 | 0.5 | - | 1 | - | - | 190 | 280 | 240 | 350 | DFN1006-3L |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1