首页
>
P-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JLMP2034AT1-3 | P | -20 | -3.4 | ±10 | -0.4 | -0.7 | -1 | - | - | 50 | 75 | 60 | 90 | SOT-23 |
| JLMP304P5AT1-3 | P | -30 | -4.5 | ±12 | -0.6 | -0.9 | -1.3 | 36 | 50 | 40 | 60 | 52 | 68 | SOT-23 |
| JLMP202AT1-3 | P | -20 | -2 | ±10 | -0.4 | -0.7 | -1 | - | - | 90 | 120 | 140 | 180 | SOT-23 |
| JLMP126AT1-3 | P | -12 | -6 | ±10 | -0.4 | -0.65 | -1 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | SOT-23 |
| JLMP1002AT1-3 | P | -100 | -2 | ±20 | -1 | -1.8 | -2.5 | 280 | 350 | 300 | 400 | - | - | SOT-23 |
| JLMS84T1-3 | P | -50 | -0.13 | ±20 | -0.9 | -1.4 | -2 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 |
| JL3407 | P | -30 | -4.1 | ±20 | -1 | -1.4 | -3 | 50 | 60 | - | - | - | - | SOT-23 |
| JL3401 | P | -30 | -4.2 | ±12 | -0.7 | -0.9 | -1.3 | 43 | 60 | 80 | 85 | 110 | 135 | SOT-23 |
| JLM3401T1-3 | P | -30 | -4.4 | ±12 | -0.6 | -0.9 | -1.4 | 45 | 55 | 53 | 68 | 64 | 96 | SOT-23 |
| JL3415 | P | -20 | -4.9 | ±10 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | - | - | 30 | 37 | 36 | 47 | SOT-23 |
| JL2301 | P | -20 | -1.5 | ±10 | -0.5 | -0.7 | -1 | - | - | 99 | 120 | 138 | 165 | SOT-23 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1