首页
>
P-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JLMP6050AT6-3 | P | -60 | -50 | ±20 | -1 | - | -2.5 | 24 | 32 | 30 | 41 | - | - | TO-252 |
| JLMP10032AT6-3 | P | -100 | -32 | ±20 | -1.2 | -1.8 | -2.5 | 39 | 49 | 41 | 53 | - | - | TO-252 |
| JLM10080T6-3 | P | -100 | -19 | ±20 | -1 | - | -2.5 | - | - | 83 | 110 | - | - | TO-252 |
| JLM0620GT6-3 | P | -200 | -6 | ±20 | -2 | - | -4 | 640 | 840 | - | - | - | - | TO-252 |
| JLM12P10T6-4 | P | -100 | -15 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 120 | 150 | 150 | 180 | - | - | TO-252 |
| JLM9P10T6-4 | P | -100 | -18 | ±18 | -1 | -1.7 | -2.5 | 80 | 90 | 90 | 100 | - | - | TO-252 |
| JLM50P03T6-3 | P | -30 | -50 | ±20 | -1.5 | - | -2.5 | 33 | 40 | 36 | 45 | - | - | TO-252 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1