首页
>
P-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JLMP207P5AT1-3 | P | -20 | -7.5 | ±12 | -0.5 | - | -1.2 | 18.5 | 25 | 23 | 35 | - | - | SOT23-3L |
| JL3415 | P | -20 | -4.9 | ±10 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | - | - | 30 | 37 | 36 | 47 | SOT-23 |
| JL2301 | P | -20 | -1.5 | ±10 | -0.5 | -0.7 | -1 | - | - | 99 | 120 | 138 | 165 | SOT-23 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1