首页
>
P-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JLMP6050AT6-3 | P | -60 | -50 | ±20 | -1 | - | -2.5 | 24 | 32 | 30 | 41 | - | - | TO-252 |
| JLMP1002AT1-3 | P | -100 | -2 | ±20 | -1 | -1.8 | -2.5 | 280 | 350 | 300 | 400 | - | - | SOT-23 |
| JLM4712P1-8 | P | -40 | -12 | ±20 | -1 | - | -2.5 | 11 | 13 | 14 | 17 | - | - | SOP8 |
| JLM10080T8-3 | P | -100 | -19 | ±20 | -1 | - | -2.5 | - | - | 83 | 110 | - | - | TO-251 |
| JLM10080T6-3 | P | -100 | -19 | ±20 | -1 | - | -2.5 | - | - | 83 | 110 | - | - | TO-252 |
| JL3407 | P | -30 | -4.1 | ±20 | -1 | -1.4 | -3 | 50 | 60 | - | - | - | - | SOT-23 |
| JLM4101F4-6 | P | -30 | -10 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 16 | 21 | 21 | 34 | - | - | DFN2X2-6L |
| JLM12P10T6-4 | P | -100 | -15 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 120 | 150 | 150 | 180 | - | - | TO-252 |
| JLM9P10T6-4 | P | -100 | -18 | ±18 | -1 | -1.7 | -2.5 | 80 | 90 | 90 | 100 | - | - | TO-252 |
| JLM4485 | P | -40 | -15 | ±20 | -1 | -1.5 | -2.5 | 10.8 | 12 | 14 | 17.5 | - | - | SOP-8 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1