首页
>
P-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JLMP2034AT1-3 | P | -20 | -3.4 | ±10 | -0.4 | -0.7 | -1 | - | - | 50 | 75 | 60 | 90 | SOT-23 |
| JLMP202AT1-3 | P | -20 | -2 | ±10 | -0.4 | -0.7 | -1 | - | - | 90 | 120 | 140 | 180 | SOT-23 |
| JLM4105F4-6 | P | -20 | -10 | ±12 | -0.4 | -0.7 | -1 | - | - | 17 | 22 | 22 | 30 | DFN2X2-6L |
| JLM2201F3-3 | P | -20 | -2 | ±12 | -0.4 | -0.7 | -1 | - | - | 90 | 125 | 120 | 160 | DFN1212-3L |
| JL3415 | P | -20 | -4.9 | ±10 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | - | - | 30 | 37 | 36 | 47 | SOT-23 |
| JL2301 | P | -20 | -1.5 | ±10 | -0.5 | -0.7 | -1 | - | - | 99 | 120 | 138 | 165 | SOT-23 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1