Home page
>
Schottky diode
| Part Number | VRWM(V) | Io(A) | IFSM(A) | VF(V) | Package |
| JLX52C-JLX520C | 20-200 | 5 | 150-175 | 0.55~0.85 | SMC |
| JLX52F-JLX520F | 20-200 | 5 | 120 | 0.55~0.85 | SMAF |
| JLX103S5-2 | 40 | 0.35 | 2 | 0.27~0.6 | SOD-523 |
| JLXSS32C THRU JLXSS320C | 20-200 | 3 | 80 | 0.55~0.95 | SMC |
| JLDS12W-JLDS120W | 20-200 | 1 | 25 | 0.55~0.9 | SOD-123FL |
| JLT5817WS-JLT5819WS | 20-40 | 1 | 2 | 0.37~0.6 | SOD-323 |
| JLB5817W-JLB5819W | 20-40 | 1 | 9 | 0.45~0.875 | SOD-123FL |
| JLSMA12 THRU JLSMA120 | 20-200 | 1 | 30 | 0.5~0.95 | SMA |
| JL3003 | 30 | 0.1 | 0.5 | 0.4~0.65 | DFN1006-2 |
| JLX230S5-2 | 30 | 0.2 | 1 | 0.6(max) | SOD-523 |
| JLSMB32 THRU JLSMB320 | 20-200 | 3 | 100 | 0.5~0.95 | DO-214AA(SMB) |
| JLSMA22 THRU JLSMA2200 | 20-200 | 2 | 50 | 0.5~0.95 | DO-214AC(SMA) |
Copyright: Shanghai Jelan-link Semiconductor Co., Ltd 沪ICP备17030893号-1