Home page
>
PPTC
| Part Number | Ihold(A) | Itrip(A) | Vmax(VDC) | Imax(A) | Pd type(W) | Rimin(Ω) | R1max(Ω) | Package |
| JF600 Series | 0.11-0.16 | 0.22-0.32 | 600 | 3 | 1.5 | 4-6 | 18-30 | JFXX-XXX |
| JF250 Series | 0.02-2 | 0.04-4 | 250 | 3-7 | 1-6 | 0.12-80 | 1.5-240 | JFXX-XXX |
| JF72 Series | 0.2-5 | 0.4-10 | 72 | 40 | 0.52-3.2 | 0.015-1.5 | 0.08-4.49 | JFXX-XXX |
| JF130 Series | 0.1-2 | 0.4-4 | 130 | 3-10 | 0.8-2.2 | 0.1-2.5 | 0.3-9 | JFXX-XXX |
| JF16 Series | 0.3-15 | 0.6-30 | 16 | 40 | 0.3-4.6 | 0.002-0.3 | 0.0075-1.3 | JFXX-XXX |
| JF30 Series | 0.5-9 | 1.0-18 | 30 | 40 | 0.5-4.2 | 0.005-0.25 | 0.025-1.2 | JFXX-XXX |
| SMD2920 series | 0.3-3 | 0.6-12 | 6-60 | 40-100 | 1.5 | 0.004-0.6 | 0.02-4.8 | 2920 |
| SMD1812 series | 0.1-3.5 | 0.3-6 | 6-60 | 40-100 | 0.8-1 | 0.008-0.75 | 0.035-15 | 1812 |
| SMD1210 series | 0.05-2.6 | 0.15-5.2 | 6-60 | 30-35 | 0.6-0.8 | 0.01-2.8 | 0.06-50 | 1210 |
| SMD1206 series | 0.05-2 | 0.15-3.5 | 6-60 | 40-100 | 0.4-1.8 | 0.018-3.6 | 0.09-50 | 1206 |
| SMD0805-XX Series | 0.01-0.50 | 0.05-1 | 6-60 | 30-100 | 0.5 | 0.0015-0.012 | 0.0085-0.1 | 0805 |
| SMD0805 Series | 0.01-1.1 | 0.05-1.1 | 6-30 | 40-100 | 0.5-0.6 | 0.06-1.5 | 0.21-25 | 0805 |
Copyright: Shanghai Jelan-link Semiconductor Co., Ltd 沪ICP备17030893号-1