首页
>
ESD
| Part Number | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj(pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 重置 | ||||||||
| JE05U1LD20-2 | 1-LineUni-Directional | 5 | 6 | 60 | 8 | 12 | 100 | DFN1006-2 |
| JE05U5LT20-6 | 5-LineUni-Directional | 5 | 6 | 50 | 7 | 15 | 100 | SOT23-6 |
| JE05U4UT60-5 | 4-LineUni-Directional | 5 | 6 | 10 | 2 | 12.5 | 25 | SOT-553 |
| JE05B1US30-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 18 | 8 | 12.5 | 100 | SOD-323 |
| JE05B1UD20-2L | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 5.5 | 3 | 12 | 40 | DFN1006-2 |
| JE05B1UD20-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 20 | 8 | 13 | 100 | DFN1006-2 |
| JE05B1UD10-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 20 | 8 | 10 | 100 | DFN0603-2 |
| JE05B1LD21-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 50 | 15 | 14 | 200 | DFN1006-2 |
| JE05B1RS30-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 0.5 | 6 | 25 | 150 | SOD-323 |
| JE05B1RS30-2A | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | SOD-323 |
| JE05B1UD80-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 20 | 7 | 10 | 70 | SFI0201 |
| JE05B1UD70-2 | 1-LineBi-Directional | 5 | 6 | 15 | 5 | 12 | 60 | SFI0402 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1