首页
>
N-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JLMN20T1-3 | N | 20 | 6 | ±12 | 0.45 | - | 1 | - | - | 15 | 20 | 20 | 28 | SOT23-3L |
| JLM2302D1-3 | N | 20 | 1.8 | ±10 | 0.45 | 0.65 | 0.9 | - | - | 100 | 140 | 120 | 180 | DFN0603-3 |
| JLM3140GF5-8 | N | 30 | 110 | ±20 | 1 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 7 | - | - | PDFN5X6-8L |
| JLM8205T2-6 | N | 20 | 6 | ±8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | - | - | 21 | 25 | 26 | 35 | SOT23-6L |
| JLM6929P1-8 | N and N | 60 | 9.2 | ±20 | 1 | - | 2.5 | 26 | 29 | 30 | 38 | - | - | SOP-8L |
| JLM3134T10-3 | N | 20 | 0.8 | ±8 | 0.5 | 0.7 | 1 | - | - | - | 350 | - | 420 | SOT-723 |
| JLM6010F8-8 | N | 60 | 45 | ±20 | 1.5 | - | 3.5 | 9 | 11 | - | - | - | - | PDFN 3.3x3.3 |
| JLM6006F8-8 | N | 60 | 48 | ±20 | 1 | - | 2.5 | 6 | 7.2 | 8 | 10.5 | - | - | PDFN 3.3x3.3 |
| JLM10023F5-8 | N | 100 | 21 | ±20 | 1 | - | 2.5 | 25 | 30 | 4.5 | 33 | - | - | DFN 3x3 |
| JLM4149SF5-8 | N and P | 40/-40 | 31/-29 | ±20 | 1 | - | 2.5 | 16 | 20 | 18 | 25 | - | - | DFN 5x6 |
| JLM101312F5-8 | N and P | 100/-100 | 8/-11 | ±20 | 1 | - | 2.5 | 100 | 120 | 140 | 180 | - | - | DFN 5x6 |
| JLM10008F5-8 | N | 100 | 87 | ±20 | 1.2 | - | 2.5 | 6 | 7.5 | 7.3 | 10 | - | - | PDFN 5X6 |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1