首页
>
N-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JL2302 | N | 20 | 3.2 | ±12 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | - | - | - | 60 | - | 85 | SOT-23 |
| JL2N7002K | N | 60 | 0.34 | ±20 | 1.3 | - | 2.45 | 2.85 | - | - | - | - | SOT-23 | |
| JLM30N06F9-8 | N | 60 | 30 | ±20 | 1 | - | 2.2 | 17 | 24 | 24 | 30 | - | - | PDFN3X2-8L |
| JLM1012ET3-3 | N | 20 | 0.64 | ±10 | 0.4 | 0.7 | 1 | - | - | 250 | 380 | 300 | 440 | SOT-523 |
| JLM2004D2-3 | N | 20 | 0.7 | ±8 | 0.5 | - | 1 | - | - | 190 | 280 | 240 | 350 | DFN1006-3L |
| JLM3108F4-6 | N | 30 | 17 | ±20 | 1 | 1.5 | 2.2 | 8.5 | 10.8 | 11.4 | 15 | - | - | DFN2X2-6L |
| JLM100N04AF8-8 | N | 40 | 100 | ±20 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 3 | 3.9 | - | - | PDFN5X6-8L |
| JLM1012T8-3 | N | 20 | 0.65 | ±10 | 0.4 | 0.7 | 1 | - | - | 250 | 380 | 300 | 440 | SOT-723 |
| JLBSS138 | N | 50 | 0.22 | ±20 | 0.8 | - | 1.5 | 1000 | 3000 | 1100 | 5000 | - | - | SOT-23 |
| JL2004T | N | 20 | 0.7 | ±8 | 0.5 | - | 1 | - | - | 190 | 280 | 240 | 350 | DFN1006-3L |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1