首页
>
N-MOSFET
| Part Number | N/P | VDs (V) | ID(A) | VGS(V) | Vth(V) | Package Level Data | Package | |||||||
| Rdson(mΩ) @VGS10V | Rdson(mΩ) @VGS4.5V | Rdson(mΩ) @VGS2.5V | ||||||||||||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| 重置 | ||||||||||||||
| JLM4005SF8-8 | N | 40 | 57 | ±20 | 1 | - | 2.5 | 4.2 | 5.1 | 6 | 7.8 | - | - | PDFN 3.3X3.3 |
| JLM2N72KCT3-3 | N | 60 | 0.3 | ±20 | 1 | - | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | 3 | - | - | SOT-523 |
| JLM3005SF8-6 | N | 30 | 57 | ±20 | 1 | - | 2.5 | 4 | 5 | 5.4 | 7 | - | - | PDFN 3.3x3.3 |
| JLM72KCWT9-6 | N | 60 | 0.3 | ±20 | 1 | - | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | 3 | - | - | SOT-363 |
| JLM3001SF5-8 | N | 30 | 216 | ±20 | 1 | - | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3 | - | - | DFN 5x6 |
| JLM2300T1-3 | N | 30 | 3.6 | ±12 | 0.6 | - | 1.5 | - | - | 65 | 68 | 70 | 85 | SOT23-3L |
| JLM7319 | N and P | 30 and -30 | 6.5 and -4.6 | ±20 | 1 | - | 3 | 21 | 29 | 27 | 40 | - | - | DFN5X6 |
| JLM31227SSF5-8 | N and P | 30 and -30 | 25 and -20 | ±20 | 1 | - | 2.5 | 10.5 | 13 | 16 | 21 | - | - | DFN5X6 |
| JLM2004D2-3 | N | 20 | 0.7 | ±8 | 0.5 | - | 1 | - | - | 190 | 280 | 240 | 350 | DFN1006-3L |
| JL4306 | N | 30 | 12 | ±20 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | - | - | SOP-8 |
| JL3400 | N | 30 | 5.8 | ±12 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 21 | 36 | 23 | 32 | 31 | 50 | SOT-23 |
| JL3134KL | N | 20 | 0.88 | ±12 | 0.35 | 0.75 | 1.1 | - | - | 220 | 300 | 290 | 400 | SOT23-6L |
版权所有:上海嘉澜半导体有限公司 沪ICP备17030893号-1